Online-Broker Vergleich - Brokerage Vergleich
Wir haben alle großen Online Broker verglichen und wollen Ihnen in dieser großen Übersicht unser Ergebnis veranschaulichen. Mehr Informationen zu Online Brokern, Vor- und Nachteile und worauf Sie bei Online-Brokern achten solltet findet ihr hier: » Mehr Infos zu Online Brokern
Top Empfehlung!
Aus eigener Erfahrung können wir den Online Broker Flatex wärmstens empfehlen. In unserem Online Broker Vergleich schneidet Flatex auch als günstigster Online Broker ab.Solide & Sicher!![]() S Broker |
![]() Cortal Consors |
Günstig!![]() Flatex |
Geheimtipp!![]() Onvista |
![]() Targobank |
![]() Comdirect |
![]() Dab Bank |
![]() Wüstenrot |
![]() Netbank |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jährliche Kosten | keine (mind. 1 Order von 50 € / Quartal oder mind. 10.000€ Geldeinlage: sonst 1,95 € pro Monat) | keine (2.500 €/Quartal Geldeinlage / 1 Trade /Quartal, sonst 1,95 €/Monat) | keine | 1. Jahr: keine. Danach: 1 Trade/Monat = keine, sonst 3,99 €/Monat | keine | keine (mind. 2 Orders/Quartal und comdirect Girokonto/ Einzahlung in Sparplan, sonst 1,95 €/Monat) | keine | keine | keine (min. 10 Orders/ Monat, sonst 11,90 €) |
| Orderkosten Internet | gestaffelt 10,- € bis 30,- € | 9,95 € - 69€ (4,95€+ 0,25%) | 5,00 € | Kauf: Freeby Verkauf: 4,99 + 0,2% (min. 5,99€, 39€) |
9,99 € | 4,90 € + 0,25 % (mind. 9,90 €, max. 59,90 €) Aktion: 50% Rabatt | 6,95 € - 59,95 € (4,95 € + 2€ bei Hebelprodukten; sonst +0,25% vom Kurswert, mind. 3,00 €, max. 59,95 €) | 0,25 % (9,90€ - 29,90 €) | 16 € (Inland), 30€ (Ausland) |
| Orderkosten Telefon | wie Internet + 9,90€ | wie Internet + 14,95 €/Order | wie Internet +10€ | +10€ / Order | 0,30 % vom Kurswert, min. 29,99 € | wie Internet + 4,90 €/Order | wie Internet +10,00€ | wie Internet + 9,90€ | wie Internet + 9,90€ |
| Realtime- Kurse | 15-20 min. Zeitverzögert | teilweise Realtime, sonst 15 Min. verzögert | 50 frei + 25/Monat + je Order 10 (sonst: 1 Cent/Abfrage) | 1000 frei, sonst 15 min verzögert oder 1,5 Cent/Abfrage | realtime | realtime | begrenzt Realtime, sonst mit 15 Min. verzögert | - | Indizes in realtime sost 15 min. verzögert |
| Limit- Gebühren | keine | keine bis auf Anderung: 2,50€ | keine | keine | keine | keine | keine bis auf Anderung: 2,50€ | keine bis auf Anderung: 2,90€ | keine |
| Sonstiges | Neukunden: 5€/Trade geschenkt (nur die ersten 5 Monate) | Günstig wechseln | mehrfach ausgezeichnet | 10 FreeBuys! Erstes Jahr keine Gebühren! | zusätzliches Girokonto bei Targobank erforderlich | 50% Rabatt Aktion | - | Extra-Konto mit 3,25 % | Voraussetzung: ein kostenloses Girokonto der NetBank |
| Zum Anbieter | S-Broker | CortalConsors | Flatex | OnVista | Targobank | Comdirect | Dab Bank | Wüstenrot | Netbank |








